Modelo de determinación de la probabilidad de pago de deuda de las empresas industriales y de la construcción en Bolivia
| dc.contributor.advisor | Murillo Reyes, Rodrigo Antonio | |
| dc.contributor.author | Martínez López , Caren Barbara. | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La información asimétrica entre los inversionistas y los bancos comerciales repercute en una asignación menor de crédito ante el riesgo de que los primeros incumplan con sus obligaciones financieras. Es así como, la identificación de los prestatarios, en cuanto a su capacidad de repago, ha sido una de las más grandes preocupaciones de las instituciones de intermediación financiera y de los estados debido a la decisiva importancia del flujo de capital hacia las actividades productivas. Aquellas economías que cuentan con sistemas financieros más profundos muestran mayores niveles de crecimiento económico. | es |
| dc.description.abstract | Asymmetric information between investors and commercial banks results in a lower allocation of credit due to the risk that the former default on their financial obligations. This is how the identification of borrowers, in terms of their repayment capacity, has been one of the greatest concerns of financial intermediation institutions and states due to the decisive importance of the flow of capital towards productive activities. Those economies with deeper financial systems show higher levels of economic growth. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 4: Propuesta de mejoramiento | |
| dc.format.extent | viii; 65 paginas | |
| dc.identifier.citation | Martínez López , Caren Barbara. Modelo de determinación de la probabilidad de pago de deuda de las empresas industriales y de la construcción en Bolivia. La Paz, 2022, viii; 65 páginas. Tesis ( Maestría en Economía y Finanzas Aplicadas ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economia | |
| dc.identifier.other | TE-314 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/577 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Operación bancaria e inversiones | |
| dc.subject | Pagos | |
| dc.title | Modelo de determinación de la probabilidad de pago de deuda de las empresas industriales y de la construcción en Bolivia | |
| dc.title.alternative | Determination model of debt payment probability of industrial and construction companies in Bolivia. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
