Frecuencia de la altura facial anteroinferior aumentada o disminuida en pacientes portadores de clase I, en las radiografías cefalométricas de pacientes atendidos en la clínica de ortodoncia de la UASB, del municipio de Sucre en el periodo 2017-2021
| dc.contributor.advisor | Chico Bazán, Marcos Alonso M. | |
| dc.contributor.author | Nina León, Juán Américo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:25:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Uno de los aspectos muy importantes a tomar en cuenta, antes de realizar un tratamiento es de realizar un correcto diagnóstico, un análisis y un estudio de las estructuras óseas tanto verticales como sagitales y esto solo se consigue con una cefalometría, cada persona posee un modelo de crecimiento individual influenciado por factores genéticos y ambientales. | es |
| dc.description.abstract | One of the very important aspects to take into account before performing a treatment is to make a correct diagnosis, an analysis and a study of both vertical and sagittal bone structures, and this is only achieved with cephalometry. Each person has an individual growth model influenced by genetic and environmental factors. | en |
| dc.description.tableofcontents | I. Introducción -- II. Marco teórico -- III. Diseño metodológico -- IV. Resultados y discusión -- V. Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Organigrama plan de actividades -- Anexos | |
| dc.format.extent | v, 89 páginas | |
| dc.identifier.citation | Nina León, J. A. (2025). Frecuencia de la altura facial anteroinferior aumentada o disminuida en pacientes portadores de clase I, en las radiografías cefalométricas de pacientes atendidos en la clínica de ortodoncia de la UASB, del municipio de Sucre en el periodo 2017-2021 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 020T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2070 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Radiografía | |
| dc.subject | Anatomía | |
| dc.title | Frecuencia de la altura facial anteroinferior aumentada o disminuida en pacientes portadores de clase I, en las radiografías cefalométricas de pacientes atendidos en la clínica de ortodoncia de la UASB, del municipio de Sucre en el periodo 2017-2021 | |
| dc.title.alternative | Frequency of increased or decreased lower anterior facial height in class I patients, in cephalometric radiographs of patients treated at the orthodontic clinic of UASB, in the municipality of Sucre during the period 2017-2021 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
