Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados diagnosticados por ecografía, en pacientes de 20 a 40 años de la comunidad de Kara Kara, OTB de Palta Orko – municipio de Cochabamba de abril 2021 a noviembre 2022
| dc.contributor.advisor | Arroyo Frias, Manuel Marcelo | |
| dc.contributor.author | Hinojosa Vallejos, Mirian | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T19:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Zona Sud - Distrito XV del Departamento de Cochabamba, área del centro de salud de Kara Kara- OTB de Palta Orko, tiene como objetivo general, Determinar la Prevalencia de Litiasis Vesicular y sus Factores Asociados Diagnosticados por Ecografía en Pacientes de 20 a 40 años. | es |
| dc.description.abstract | This research work was carried out in the South Zone - District XV of the Department of Cochabamba, area of the Kara Kara health center - OTB of Palta Orko. Its general objective is to determine the prevalence of gallbladder lithiasis and its associated factors diagnosed by ultrasound in patients aged 20 to 40 years. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I -- 1 Introducción -- Capítulo II -- 2 Marco teórico y contextual -- Capítulo III -- 3 Diseño metodológico -- Capítulo IV -- 4 Resultados descriptivos y analíticos -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 37 páginas | |
| dc.identifier.citation | Hinojosa Vallejos, M. (2025). Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados diagnosticados por ecografía, en pacientes de 20 a 40 años de la comunidad de Kara Kara, OTB de Palta Orko – municipio de Cochabamba de abril 2021 a noviembre 2022 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 002G-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2182 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.subject | Sistema digestivo | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.title | Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados diagnosticados por ecografía, en pacientes de 20 a 40 años de la comunidad de Kara Kara, OTB de Palta Orko – municipio de Cochabamba de abril 2021 a noviembre 2022 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of gallbladder lithiasis and associated factors diagnosed by ultrasound in patients aged 20 to 40 years from the community of Kara Kara, OTB of Palta Orko – municipality of Cochabamba from April 2021 to November 2022 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
