Estrategia y planes de comunicación de imágenes institucionales para generar flujos informativo/noticiosos entre una entidad financiera y los medios de comunicación masiva en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
| dc.contributor.advisor | Villena Almendras, Norah | |
| dc.contributor.author | Flores Araoz, Edwin | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T19:21:28Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La inexistencia de una comunicación corporativa en la entidad estudiada fue la razón para que el postulante diseñara y operativizará marcos estratégicos y planes para generar flujos informativo - noticiosos. Las matrices teóricas de comunicación, comunica | es |
| dc.description.abstract | The lack of a corporate communication in the entity studied was the reason for the applicant to design and operate strategic frameworks and plans to generate informational - news flows. The theoretical matrices of communication, organizational communicati | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Aspectos metodológicos, Capítulo 2. Implementación del proyecto de innovación profesional | |
| dc.format.extent | ix, 109p | |
| dc.identifier.citation | Flores Araoz, Edwin. Estrategia y planes de comunicación de imágenes institucionales para generar flujos informativo/noticiosos entre una entidad financiera y los medios de comunicación masiva en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La Paz, 2011, ix, 109p. P | |
| dc.identifier.other | PC-05 | |
| dc.identifier.other | 00116T/2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/73 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Comunicación y Desarrollo | |
| dc.title | Estrategia y planes de comunicación de imágenes institucionales para generar flujos informativo/noticiosos entre una entidad financiera y los medios de comunicación masiva en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz | |
| dc.title.alternative | Strategy and institutional communication plans to generate informative images / news flows between a financial institution and mass media in La Paz, Cochabamba and Santa Cruz | en_US |
| local.type | Proyecto de Grado |
