Medición del valor agregado del talento humano en la fábria nacional de cemento S.A. FANCESA
| dc.contributor.advisor | Gonzales Salgueiro, Mauricio Fermando | |
| dc.contributor.author | Calizaya Gonzales, Jhonny Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Actualmente todas las empresas se enfrentan a la inestabilidad económica en algún momento de su existencia, esta etapa puede ser transitoria o en algunos casos el fin de su actividad empresarial. En los últimos años la situación económica ha entrado en un lapso de recesión y ha afectado a todas las industria a nivel mundial de manera directa o indirectamente. La inestabilidad económica puede afectar a cualquier empresa del cemento. Una de las afectaciones mas importantes durante esta etapa se refleja en la Administración de los Recursos Humanos | es |
| dc.description.abstract | Currently all companies face economic instability at some point in their existence, this stage can be transitory or in some cases the end of their business activity. In recent years the economic situation has entered a period of recession and has affected all industries worldwide directly or indirectly. Economic instability can affect any cement company. One of the most important effects during this stage is reflected in Human Resources Management | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico, Capítulo 2. Diagnóstico, Capítulo 3. Propuesta, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | iv, 124p. | |
| dc.identifier.citation | Calizaya Gonzales, Jhonny Gabriel. Medición del valor agregado del talento humano en la fábria nacional de cemento S.A. FANCESA. Sucre, 2015, vi, 124 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2016-002T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/459 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Talento Humano | |
| dc.subject | Industria del Cemento | |
| dc.subject | Recursos Humanos | |
| dc.subject | Comportamiento Organizacional | |
| dc.title | Medición del valor agregado del talento humano en la fábria nacional de cemento S.A. FANCESA | |
| dc.title.alternative | Measuring the added value of human talent at the national cement factory S.A. FANCESA | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
