Biomasa forrajera en áreas de pastoreo, mediante un sistema aéreo operado remotamente (RPAS): Estudio de caso: Granja Nero Cantón Cuenca, Provincia Del Azuay - Ecuador
| dc.contributor.advisor | Lupercio Novillo, Lucia | |
| dc.contributor.author | Tacuri Espinoza, Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:52:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, el avance de las nuevas tecnologías ha abierto oportunidades para la investigación y desarrollo de métodos indirectos destinados a la determinación de biomasa. Específicamente, se ha explorado el uso de vehículos aéreos operados remotamente (RPAS) equipados con cámaras RGB. Sin embargo, en el área de pastos o forrajes, hay escaza de información disponible. Esta brecha en el conocimiento es lo que impulsa el desarrollo de la presente investigación, cuyo objetivo principal es determinar el volumen de biomasa sobre el suelo en zonas de pastoreo rotacional en la granja "Nero", situada en la provincia del Azuay, Ecuador. | es |
| dc.description.abstract | In recent years, the advancement of new technologies has opened opportunities for the research and development of indirect methods aimed at determining biomass. Specifically, the use of remotely piloted aircraft systems (RPAS) equipped with RGB cameras has been explored. However, in the area of pastures or forage, there is a lack of available information. This gap in knowledge is what drives the development of the present research, whose main objective is to determine the volume of biomass above the ground in rotational grazing areas on the "Nero" farm, located in the province of Azuay, Ecuador. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Marco contextual -- 4. Resultados -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | 118p | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/368 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Biomasa forrajera | |
| dc.subject | Sistemas aéreos no tripulados (RPAS) | |
| dc.subject | Áreas de pastoreo | |
| dc.title | Biomasa forrajera en áreas de pastoreo, mediante un sistema aéreo operado remotamente (RPAS): Estudio de caso: Granja Nero Cantón Cuenca, Provincia Del Azuay - Ecuador | |
| dc.title.alternative | Forage biomass in grazing areas, using a remotely piloted aerial system (RPAS): Case study: Nero Farm, Cuenca Canton, Azuay Province - Ecuador | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
