Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (apidae: meliponini) en la ecoregión del chaco serrano comunidad Itapochi del parque nacional y área natural de manejo integrado serranía del Iñao
| dc.contributor.advisor | Aguilera Peralta, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Medrano Narvaez, Ever | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis de investigación titulada “Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (Apidae: Meliponini), realizada en la Ecorregión del Chaco Serrano Comunidad Itapochi del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao”, tiene como principal objetivo el de contribuir al conocimiento de los efectos de la deforestación y su efecto en las poblaciones de abejas silvestres. | es |
| dc.description.abstract | The present research thesis entitled 'Monitoring of the deforestation rate and its impact on wild bee populations (Apidae: Meliponini), carried out in the Chaco Serrano Ecoregion of the Itapochi Community of the Serranía del Iñao National Park and Integrated Management Natural Area';, has as its main objective to contribute to the knowledge of the effects of deforestation and its effect on wild bee populations. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Planteamiento del problema -- 2. Marco teórico -- 3. Hipótesis y variables -- 4. Metodología de. La investigación -- 5. Resultados y discusión -- 6. Conclusiones y recomendaciones -- 7. Referencias bibliográficas -- 8. Anexos | |
| dc.format.extent | ix, 69 páginas | |
| dc.identifier.other | 2021-005T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/827 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Maestría en Cambio Global, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria | |
| dc.title | Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (apidae: meliponini) en la ecoregión del chaco serrano comunidad Itapochi del parque nacional y área natural de manejo integrado serranía del Iñao | |
| dc.title.alternative | Monitoring of the deforestation rate and its impact on wild bee populations (apidae: meliponini) in the Chaco Serrano ecoregion, Itapochi community of the Serranía del Iñao national park and integrated management natural area. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
