Factores de riesgos psicosocial y su incidencia en la ocurrencia de accidentes laborales en los bloques de extracción de petróleo y gas
| dc.contributor.advisor | Andrade Ruales, Sandra Anavela | |
| dc.contributor.author | Herrera Dalgo, Verónica Isabel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T18:52:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La OIT describe a los riesgos psicosociales como las condiciones organizacionales que afectan psicológica o fisiológicamente al trabajador cuando realiza las labores que le han asignado. Estas condiciones se pueden ver afectadas por factores del entorno y del puesto de trabajo, temas organizativos, relaciones en el trabajo, seguridad en el empleo, etc. Estos riesgos no son identificados oportunamente debido a que, según el documento Tercera Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes ESENER 2019, los responsables de seguridad y salud en el trabajo no son competentes o no están calificados para abordar los riesgos psicosociales; este tipo de riesgo laboral es más difícil de identificar y evaluar que cualquier otro tipo de riesgo, por lo que no han sido visibilizados. | es |
| dc.description.abstract | The ILO describes psychosocial risks as organizational conditions that psychologically or physiologically affect the worker when performing their assigned tasks. These conditions can be affected by environmental and job factors, organizational issues, work relationships, job security, etc. These risks are not identified in a timely manner because, according to the Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks ESENER 2019, those responsible for occupational safety and health are not competent or qualified to address psychosocial risks; this type of occupational risk is more difficult to identify and evaluate than any other type of risk, which is why they have not been made visible. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Capítulo I. Planteamiento del problema -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Hipótesis y variables -- Capítulo IV. Metodología -- Capítulo V. Resultados y discusión -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | xii, 82 páginas | |
| dc.identifier.citation | Herrera Dalgo, V. I. (2026). Factores de riesgos psicosocial y su incidencia en la ocurrencia de accidentes laborales en los bloques de extracción de petróleo y gas [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 027T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2254 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Salud en el trabajo | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject | Seguridad en el trabajo | |
| dc.title | Factores de riesgos psicosocial y su incidencia en la ocurrencia de accidentes laborales en los bloques de extracción de petróleo y gas | |
| dc.title.alternative | Psychosocial risk factors and their incidence in the occurrence of occupational accidents in oil and gas extraction blocks | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
