Percepción sobre la eficacia clínica de los implantes dentales con conexión de hexágono interno frente a hexágono externo, en odontólogos de la maestría de rehabilitación oral e implantes de la Universidad Andina Simón Bolívar
| dc.contributor.advisor | Matta Valdivieso, Edwin | |
| dc.contributor.author | Mercado Pérez, Betty Beatriz | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T18:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En la rehabilitación oral con implantes dentales, el diseño de la conexión implante-pilar, específicamente hexágono interno (HI) y hexágono externo (HE), influye en la estabilidad biomecánica, la pérdida ósea marginal y la tasa de complicaciones. No obstante, persiste controversia sobre su eficacia comparada. | es |
| dc.description.abstract | In oral rehabilitation with dental implants, the design of the implant-abutment connection, specifically internal hexagon (IH) and external hexagon (EH), influences biomechanical stability, marginal bone loss and complication rate. However, controversy persists regarding their comparative efficacy. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | x, 91 páginas | |
| dc.identifier.citation | Mercado Pérez, B. B. (2026). Percepción sobre la eficacia clínica de los implantes dentales con conexión de hexágono interno frente a hexágono externo, en odontólogos de la maestría de rehabilitación oral e implantes de la Universidad Andina Simón Bolívar [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 037T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2248 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Prótesis dental | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Tecnología médica | |
| dc.title | Percepción sobre la eficacia clínica de los implantes dentales con conexión de hexágono interno frente a hexágono externo, en odontólogos de la maestría de rehabilitación oral e implantes de la Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.title.alternative | Perception of the clinical efficacy of dental implants with internal hexagon connection versus external hexagon, among dentists of the master's degree in oral rehabilitation and implants at the Universidad Andina Simón Bolívar | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
