Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz
| dc.contributor.advisor | Escalante Carrasco, Fernando | |
| dc.contributor.author | Quispe Choque, Hilarión | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:31:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El consumo energético residencial en la ciudad de La Paz está conformada básicamente por el uso de la electricidad, gas licuado de petroleo y gas natural, cada elemento es una proporción diferente con relación a las características de demanda energética que tienen las viviendas de manera particular | es |
| dc.description.abstract | Residential energy consumption in the city of La Paz is basically made up of the use of electricity, liquefied petroleum gas and natural gas, each element is a different proportion in relation to the characteristics of energy demand that homes have in particular | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Introducción,<br /> Capítulo 2: Aspectos generales,<br /> Capítulo 3: Marco teórico y definiciones,<br /> Capítulo 4: Análisis y resultados,<br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | 66 p. | |
| dc.identifier.citation | Quispe Choque, Hilarión. Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz. La Paz, 2019, 66p. Tesis( Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía | |
| dc.identifier.other | TE-276 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/655 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Hidrocarburos | |
| dc.subject | Recursos Energéticos | |
| dc.subject | Energía Eléctrica | |
| dc.title | Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz | |
| dc.title.alternative | Quantification of the change of the residential energy matrix in the city of La Paz. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
