Cumplimiento farmacoterapéutico y sus factores asociados en participantes del ensayo clínico de prevención de la infección por coronavirus en personal de salud (EPICOS) en Sucre – Bolivia
| dc.contributor.advisor | Terán Calderón, Carolina | |
| dc.contributor.author | Choque García, María Elena | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cumplimiento farmacoterapéutico denominado también como adherencia farmacoterapéutica, es un comportamiento que adopta el paciente hacia la toma de medicación, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el buen o mal cumplimiento del mismo afectará la efectividad de la medicación y los gastos en salud. | es |
| dc.description.abstract | Pharmacotherapeutic compliance, also called pharmacotherapeutic adherence, is a behavior adopted by the patient towards taking medication, according to the WHO (World Health Organization), and good or poor compliance will affect the effectiveness of the medication and health care costs. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Análisis y presentación de resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | viii, 81 páginas | |
| dc.identifier.citation | Choque García, M. E. (2025). Cumplimiento farmacoterapéutico y sus factores asociados en participantes del ensayo clínico de prevención de la infección por coronavirus en personal de salud (EPICOS) en Sucre – Bolivia [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 055T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2107 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Farmacología | |
| dc.subject | Salud en el trabajo | |
| dc.subject | Epidemia | |
| dc.title | Cumplimiento farmacoterapéutico y sus factores asociados en participantes del ensayo clínico de prevención de la infección por coronavirus en personal de salud (EPICOS) en Sucre – Bolivia | |
| dc.title.alternative | Pharmacotherapeutic compliance and its associated factors in participants of the clinical trial for coronavirus infection prevention in healthcare personnel (EPICOS) in Sucre – Bolivia | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
