Prevalencia de litiasis vesicular en pacientes que acudieron al servicio de ecografía del Centro de Salud Integral de Toco en el periodo de octubre 2022 a septiembre 2024
| dc.contributor.advisor | Camacho Contreras, Sheila | |
| dc.contributor.author | Escobar Lujan, Lineth | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre litiasis vesicular y busca determinar la cantidad de pacientes que acudieron al servicio de ecografía del centro de salud integral de Toco. | es |
| dc.description.abstract | The present work is a bibliographic review on gallbladder lithiasis and seeks to determine the number of patients who attended the ultrasound service of the Centro de Salud Integral de Toco. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 60 páginas | |
| dc.identifier.citation | Escobar Lujan, L. (2024). Prevalencia de litiasis vesicular en pacientes que acudieron al servicio de ecografía del Centro de Salud Integral de Toco en el periodo de octubre 2022 a septiembre 2024 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 016G-2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1976 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Enfermedad del sistema digestivo | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.subject | Servicios de salud | |
| dc.title | Prevalencia de litiasis vesicular en pacientes que acudieron al servicio de ecografía del Centro de Salud Integral de Toco en el periodo de octubre 2022 a septiembre 2024 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of gallbladder lithiasis in patients who attended the ultrasound service of the Centro de Salud Integral de Toco from October 2022 to September 2024 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
