Prevalencia de hipertensión arterial en el servicio telesalud del Hospital El Alto Sur primer semestre de la gestión 2022
| dc.contributor.advisor | Terán Calderón, Carolina | |
| dc.contributor.author | Pardo Gonzales, Yhamie Ximena | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:40:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La hipertensión arterial es una condición que se puede detectar fácilmente a través de métodos no invasivos. A nivel global, se ha identificado que el 41% de los adultos mayores de 35 años sufren de hipertensión. Sin embargo, solo el 46.5% de estas personas son conscientes de su diagnóstico. | es |
| dc.description.abstract | Arterial hypertension is a condition that can be easily detected through non-invasive methods. Globally, it has been identified that 41% of adults over 35 years of age suffer from hypertension. However, only 46.5% of these people are aware of their diagnosis. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas | |
| dc.format.extent | v, 33 páginas | |
| dc.identifier.citation | Pardo Gonzales, Y. X. (2025). Prevalencia de hipertensión arterial en el servicio telesalud del Hospital El Alto Sur primer semestre de la gestión 2022 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 027M-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2162 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Hipertensión | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.title | Prevalencia de hipertensión arterial en el servicio telesalud del Hospital El Alto Sur primer semestre de la gestión 2022 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of arterial hypertension in the telehealth service of Hospital El Alto Sur first semester of the 2022 management | en_US |
| local.type | Monografía |
