Prevalencia de ovarios poliquísticos diagnosticados por ecografía transvaginal y sus factores asociados en pacientes que acuden al Centro de Salud Canadá. Municipio de Colcapirhua - Cochabamba. Julio de 2019 a marzo de 2022
| dc.contributor.advisor | Tattum Bravo, Karen Gisela | |
| dc.contributor.author | Quisbert Jimenez, Diana Cristel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T16:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar la prevalencia de ovarios poliquísticos diagnosticados por ecografía trans vaginal y sus factores asociados en pacientes que acuden al Centro de Salud Canadá del Municipio de Colcapirhua de Julio de 2019 a Marzo de 2022 | es |
| dc.description.abstract | The general objective of this research is to determine the prevalence of polycystic ovaries diagnosed by trans vaginal ultrasound and its associated factors in patients attending the Canada Health Center of the Municipality of Colcapirhua from July 2019 to March 2022. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Diseño metodológico -- 4. Resultados -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Referencias bibliográficas -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 32 p. : | |
| dc.identifier.citation | Quisbert Jimenez, D. C. (2020). Prevalencia de ovarios poliquísticos diagnosticados por ecografía transvaginal y sus factores asociados en pacientes que acuden al Centro de Salud Canadá. Municipio de Colcapirhua - Cochabamba. Julio de 2019 a marzo de 2022 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 007G-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1746 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ecografía transvaginal | |
| dc.subject | Ultrasonografía | |
| dc.subject | Factores asociados, pacientes del Centro de Salud Canadá, Colcapirhua - Cochabamba | |
| dc.title | Prevalencia de ovarios poliquísticos diagnosticados por ecografía transvaginal y sus factores asociados en pacientes que acuden al Centro de Salud Canadá. Municipio de Colcapirhua - Cochabamba. Julio de 2019 a marzo de 2022 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of polycystic ovaries diagnosed by transvaginal ultrasonography and its associated factors in patients attending the Canada Health Center. Municipality of Colcapirhua - Cochabamba. July 2019 to March 2022 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
