Propuesta de digitalización del sistema de turnos de trabajo en Sociedad de Proyectos e Inversiones Tesorera S.A.
| dc.contributor.advisor | Ali Yañez, Ronald | |
| dc.contributor.author | Ali Yañez, Edwin Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis resuelve el problema de la gestión manual y obsoleta de los turnos de trabajo por parte de Sociedad de Proyectos e Inversiones Tesorera S.A. (Compañía de Proyectos e Inversiones), una empresa dedicada a los servicios industriales mineros. La falta de herramientas informáticas expertas para controlar y programar los turnos de trabajo produce ineficiencias operativas, problemas de coordinación del personal y limitaciones en la supervisión del cumplimiento del cronograma de turnos de trabajo. Durante la investigación se realizó encuestas y entrevistas para establecer las debilidades clave del sistema actual y estimar el impacto probable de migrar a una solución digitalizada. | es |
| dc.description.abstract | This thesis solves the problem of manual and obsolete management of work shifts by Sociedad de Proyectos e Inversiones Tesorera S.A. (Compañía de Proyectos e Inversiones), a company dedicated to industrial mining services. The lack of expert computer tools to control and schedule work shifts produces operational inefficiencies, personnel coordination problems and limitations in monitoring compliance with the work shift schedule. During the research, surveys and interviews were conducted to establish the key weaknesses of the current system and estimate the probable impact of migrating to a digitized solution. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Capítulo I. Aspectos generales -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Metodología de la investigación -- Capítulo IV. Propuesta de mejoramiento -- Bibliografía | |
| dc.format.extent | viii, 45 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ali Yañez, E. F. (2025). Propuesta de digitalización del sistema de turnos de trabajo en Sociedad de Proyectos e Inversiones Tesorera S.A. [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 119T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1987 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión del tiempo | |
| dc.subject | Tecnología de la información | |
| dc.subject | Empresa | |
| dc.title | Propuesta de digitalización del sistema de turnos de trabajo en Sociedad de Proyectos e Inversiones Tesorera S.A. | |
| dc.title.alternative | Proposal for digitization of the work shift system in Sociedad de Proyectos e Inversiones Tesorera S.A. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
