Curva de floración apícola para la planificación del manejo de colmenas en la comunidad de Tihumayo municipio de Padilla
| dc.contributor.advisor | Aguilera, Francisco | |
| dc.contributor.author | Ríos Calderón, Félix | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T17:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En este estudio de monografía se da a conocer la flora apícola existente, las épocas de floración de cada especie arbórea, arbustivas, y herbáceas de importancia para la producción de miel de abejas africanizada (Apis melífera) en este estudio se construye la curva de floración cuya herramienta nos servirá para la planificación de actividades de manejo en la Comunidad de Tihumayo - Municipio de Padilla, Departamento de Chuquisaca Estado Plurinacional de Bolivia. | es |
| dc.description.abstract | In this monograph study the existing beekeeping flora, the flowering periods of each tree, shrub and herbaceous species of importance for the production of honey from Africanized honey bees (Apis melifera) are presented. In this study a flowering curve is constructed, which will serve as a tool for planning management activities in the Community of Tihumayo - Municipality of Padilla, Department of Chuquisaca, Plurinational State of Bolivia. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Marco contextual -- 4. Propuesta -- 5. Resultados -- 6. Conclusiones y recomendaciones -- 7. Bibliografía -- 8. Anexos | |
| dc.format.extent | ix, 66 p. : | |
| dc.identifier.citation | Ríos Calderón, F. (2020). Curva de floración apícola para la planificación del manejo de colmenas en la comunidad de Tihumayo municipio de Padilla [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 043M-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1693 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Apicultura | |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject | Manejo de colmenas | |
| dc.title | Curva de floración apícola para la planificación del manejo de colmenas en la comunidad de Tihumayo municipio de Padilla | |
| dc.title.alternative | Beekeeping flowering curve for beehive management planning in the community of Tihumayo, municipality of Padilla. | en_US |
| local.type | Monografía |
