Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ecografía, asociada al sobrepeso en mujeres en edad fértil de la O.T.B. De Ichukollo - Distrito XV - Municipio De Cercado - Cochabamba. Mayo 2021 - febrero 2022
| dc.contributor.advisor | Arroyo Frias, Manuel Marcelo | |
| dc.contributor.author | Condori Bojorges, Mary Cruz Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T16:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de Investigación se realizó en la OTB de Ichukollo, perteneciente al Distrito XV del Municipio de Cercado - Cochabamba, tiene como objetivo general Determinar la Prevalencia de Litiasis Vesicular Diagnosticada por Ecografía, asociada al Sobrepeso en Mujeres en Edad Fértil. | es |
| dc.description.abstract | The present research study was carried out in the OTB of Ichukollo, belonging to District XV of the Municipality of Cercado - Cochabamba, with the general objective of determining the prevalence of Vesicular Lithiasis diagnosed by ultrasound, associated with overweight in women of childbearing age. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados -- 5. Conclusión -- 6. Recomendación -- 7. Referencias bibliográficas -- 8. Anexos | |
| dc.format.extent | v, 23 p. : | |
| dc.identifier.citation | Condori Bojorges, M. C. A. (2020). Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ecografía, asociada al sobrepeso en mujeres en edad fértil de la O.T.B. De Ichukollo - Distrito XV - Municipio De Cercado - Cochabamba. Mayo 2021 - febrero 2022 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 005G-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1747 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ultrasonografía | |
| dc.subject | O.T.B. de Ichukollo, Distrito XV, Municipio de Cercado - Cochabamba | |
| dc.subject | Prevalencia de litiasis vesicular | |
| dc.title | Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ecografía, asociada al sobrepeso en mujeres en edad fértil de la O.T.B. De Ichukollo - Distrito XV - Municipio De Cercado - Cochabamba. Mayo 2021 - febrero 2022 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of vesicular lithiasis diagnosed by ultrasound, associated with overweight in women of childbearing age in the OTBS of Ichukollo - District XV - Municipality of Cercado - Cochabamba. May 2021 - February 2022 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
