Optimización de inversiones para mejora de la continuidad del suministro de la compañía eléctrica Sucre S. A.
| dc.contributor.advisor | Moscoso, Fernando | |
| dc.contributor.author | Arequipa Checa, Juan Alex | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se define un marco conceptual de los principales conceptos relacionados con la calidad de servicio eléctrico aplicado a los sistemas de Distribución, integrándose teorías económicas y de fiabilidad. También se estudian los diferentes indicadores de calidad de suministro, utilizados por diferentes países, así como también los utilizados en la normativa nacional. Se presenta un método para obtener un nivel óptimo de calidad, desde un punto de vista socioeconómico, cuyos beneficios son reflejados para el consumidor y la empresa Distribuidora | es |
| dc.description.abstract | This paper defines a conceptual framework of the main concepts related to the quality of electrical service applied to Distribution systems, integrating economic and reliability theories. It also studies the different supply quality indicators used by different countries, as well as those used in national regulations. A method is presented to obtain an optimum level of quality, from a socio-economic point of view, whose benefits are reflected for the consumer and the Distribution company | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Regulación de la distribución de energía eléctrica, Capítulo 3. Calidad del servicio en la distribución de energía eléctrica, Capítulo 4. Nivel óptimo de calidad y costo de calidad de servicio, Capítulo 5. Fiabilidad en sistemas de distribución, Capítulo 6. Optimización de las inversiones para mejora de la calidad, Capítulo 7. Aplicaciones, Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | xi, 206 | |
| dc.identifier.citation | Arequipa Checa, Juan Alex. Optimización de inversiones para mejora de la continuidad del suministro de la compañía eléctrica Sucre S. A.. Sucre, 2015, xii, 206 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2015-003T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/451 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Benchmarking | |
| dc.subject | Energía Eléctrica | |
| dc.subject | Inversión | |
| dc.title | Optimización de inversiones para mejora de la continuidad del suministro de la compañía eléctrica Sucre S. A. | |
| dc.title.alternative | Optimization of investments to improve the continuity of supply for the Sucre S. A. electricity company | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
