Influencia del nivel de conocimiento sobre la importancia de la toma de Papanicolaou en mujeres de 15 a 49 años, atendidas en el centro de salud Santiago París, durante los meses de abril a junio de 2024
| dc.contributor.author | Guzman Toco, Alex Pablo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:38:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cáncer de cuello uterino representa una de las principales causas de mortalidad femenina en países en desarrollo, a pesar de ser prevenible mediante la detección oportuna con la prueba de Papanicolaou. En este contexto, se realizó un estudio en el Centro de Salud Santiago París, entre abril y junio de 2024, con el objetivo de evaluar la influencia del nivel de conocimiento sobre la importancia de esta prueba en mujeres de 15 a 49 años. | es |
| dc.description.abstract | Cervical cancer represents one of the main causes of female mortality in developing countries, despite being preventable through timely detection with the Pap smear test. In this context, a study was conducted at the Santiago París Health Center between April and June 2024, with the objective of evaluating the influence of the level of knowledge about the importance of this test in women aged 15 to 49 years. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Descripción, sistematización y análisis de datos -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Cronograma -- Anexos | |
| dc.format.extent | v, 44 páginas | |
| dc.identifier.citation | Guzman Toco, A. P. (2025). Influencia del nivel de conocimiento sobre la importancia de la toma de Papanicolaou en mujeres de 15 a 49 años, atendidas en el centro de salud Santiago París, durante los meses de abril a junio de 2024 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 006M-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2138 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Prevención de enfermedades | |
| dc.subject | Salud de la mujer | |
| dc.subject | Educación sanitaria | |
| dc.title | Influencia del nivel de conocimiento sobre la importancia de la toma de Papanicolaou en mujeres de 15 a 49 años, atendidas en el centro de salud Santiago París, durante los meses de abril a junio de 2024 | |
| dc.title.alternative | Influence of the level of knowledge about the importance of Pap smear testing in women aged 15 to 49 years, treated at the Santiago París health center, during the months of April to June 2024 | en_US |
| local.type | Monografía |
