
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/991| Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
| Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
| Título : | Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz |
| Otros títulos : | Quantification of the change of the residential energy matrix in the city of La Paz. |
| Autor : | Quispe Choque, Hilarión |
| Tutor : | Escalante Carrasco, Fernando |
| Palabras clave : | Hidrocarburos;Recursos Energéticos;Energía Eléctrica |
| Encabezamiento de materia : | Recursos Naturales |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
| Citación : | Quispe Choque, Hilarión. Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz. La Paz, 2019, 66p. Tesis( Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía |
| Signatura local: | TE-276 |
| Páginas: | 66 p. |
| Resumen : | El consumo energético residencial en la ciudad de La Paz está conformada básicamente por el uso de la electricidad, gas licuado de petroleo y gas natural, cada elemento es una proporción diferente con relación a las características de demanda energética que tienen las viviendas de manera particular |
| Descripción : | Residential energy consumption in the city of La Paz is basically made up of the use of electricity, liquefied petroleum gas and natural gas, each element is a different proportion in relation to the characteristics of energy demand that homes have in particular |
| Tabla de contenido: | Capítulo 1: Introducción,<br /> Capítulo 2: Aspectos generales,<br /> Capítulo 3: Marco teórico y definiciones,<br /> Capítulo 4: Análisis y resultados,<br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones |
| URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/991 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
| TE-276.pdf | Texto completo | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


