Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escalante Carrasco, Fernando | - |
dc.contributor.author | Quispe Choque, Hilarión | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T22:48:11Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T22:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Quispe Choque, Hilarión. Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz. La Paz, 2019, 66p. Tesis( Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-276 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/991 | - |
dc.description | Residential energy consumption in the city of La Paz is basically made up of the use of electricity, liquefied petroleum gas and natural gas, each element is a different proportion in relation to the characteristics of energy demand that homes have in particular | es_ES |
dc.description.abstract | El consumo energético residencial en la ciudad de La Paz está conformada básicamente por el uso de la electricidad, gas licuado de petroleo y gas natural, cada elemento es una proporción diferente con relación a las características de demanda energética que tienen las viviendas de manera particular | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Introducción,<br /> Capítulo 2: Aspectos generales,<br /> Capítulo 3: Marco teórico y definiciones,<br /> Capítulo 4: Análisis y resultados,<br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Recursos Energéticos | es_ES |
dc.subject | Energía Eléctrica | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz | es_ES |
dc.title.alternative | Quantification of the change of the residential energy matrix in the city of La Paz. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-276.pdf | Texto completo | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons