Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/915
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feliz, Tiberio | - |
dc.contributor.author | Morón Pereyra, María Asunta | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T15:40:39Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T15:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Morón Pereyra, María Asunta. Educación a distancia y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación: Caso de la carrera de antropología a distancia de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, unidad académica Cochabamba. Cochabamba, 2006, vii, 160 p. Tesis (Maestría en Educación Virtual). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Educación. | es_ES |
dc.identifier.other | 2006-016T-ED04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/915 | - |
dc.description | The purpose of this research is to determine the characteristics of the Distance Education (DEE) processes developed in the Distance Anthropology degree program at the Universidad Católica Boliviana, Unidad Académica Cochabamba, in order to strengthen the teaching-learning process, through the implementation and use of new information and communication technologies, adapted to the reality and expectations of its components | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto conocer cuales son las características de los procesos de Educación a Distancia (EaD) que se desarrollan en la carrera de Antropología a Distancia, de la Universidad Católica Boliviana, Unidad Académica Cochabamba, para fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, mediante la implementación y utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación, adecuadas a la realidad y las expectativas de sus componentes | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Consideraciones metodológicas Capítulo 2. Marco contextual Capítulo 3. Marco teórico Capítulo 4. Diagnóstico Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | vii, 160p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la Información | es_ES |
dc.subject | Proceso de Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Enseñanza Asistida por Ordenador | es_ES |
dc.title | Educación a distancia y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación: Caso de la carrera de antropología a distancia de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, unidad académica Cochabamba | es_ES |
dc.title.alternative | Distance education and the use of new information and communication technologies: The case of the distance learning anthropology course at the Bolivian Catholic University of San Pablo, Cochabamba academic unit | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Virtual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2006-016T-ED04.pdf | Texto Completo | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons