Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/900
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Planta de lodos activados: tipo bioreactor. Tratamiento de aguas residuales para campamentos mineros |
Otros títulos : | Activated sludge plant: bioreactor type Sewage treatment for mining camps |
Autor : | Aliendre, Andro |
Tutor : | Hinojosa Carrasco, Octavio |
Palabras clave : | Medio Ambiente;Tratamiento de Aguas Residuales;Ingeniería de Minas |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Aliendre, Andro. Planta de lodos activados: tipo bioreactor. Tratamiento de aguas residuales para campamentos mineros. Sucre, 2011, vii, 47 p. Tesis (Maestría en Ingeniería Ambiental Minera). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Medio Ambiente. |
Signatura local: | 2011-002T-MA02 |
Páginas: | vii, 47p. |
Resumen : | IST Ltda. empresa de servicios en minería y petróleos, vió por conveniente fabricar plantas portátiles para el tratamiento de aguas residuales para sus campamentos o lugares de trabajo fuera de la ciudad donde no se cuenta con acceso a redes de alcantarillado denominado BIOREACTOR. La finalidad del tratamiento de aguas residuales es obtener agua depurada cuya contaminación se limita a un grado tal que su vertido no ocasione ningún perjuicio a la flora y fauna del medio receptor |
Descripción : | IST Ltda., a mining and oil services company, saw the convenience of manufacturing portable wastewater treatment plants for its camps or workplaces outside the city where there is no access to sewage networks called BIOREACTOR. The purpose of wastewater treatment is to obtain purified water whose pollution is limited to a degree that its discharge does not cause any harm to the flora and fauna of the receiving environment |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Aguas residuales, Capítulo 3. Operaciones de una planta descentralizadora de lodos activos, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/900 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental Minera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2011-002T-MA02.pdf | Texto Completo | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons