Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/899
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Estudio técnico económico y ambiental de retratamiento de colas finales Planta C-4 Catavi, una alternativa de mitigación ambiental |
Otros títulos : | Technical, economic and environmental study of final tailings retreatment Catavi C-4 Plant, an environmental mitigation alternative |
Autor : | Zambrana Martínez, Rubén Nestor |
Tutor : | Hinojosa Carrasco, Octavio |
Palabras clave : | Evaluación del Impacto Ambiental;Medio Ambiente;Ingenieria de Minas;Geoquimica |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Zambrana Martínez, Rubén Nestor. Estudio técnico económico y ambiental de retratamiento de colas finales Planta C-4 Catavi, una alternativa de mitigación ambiental. Potosí, 2011, xiv, 166 p. Tesis (Maestría en Ingeniería Ambiental Minera). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Medio Ambiente. |
Signatura local: | 2011-001T-MA02 |
Páginas: | xiv, 166p. |
Resumen : | La Planta C-4 de Catavi, actualmente realiza la concentración de gravimétrica del residuo minero colas-arenas y productos de esta operación se producen aproximadamente 250 TPD de residuos finales, que son vertidos directamente al río. Estos residuos se llaman colas finales, aún contienen elementos valiosos como estaño y también son sulfurosos y generan contaminación. Con el fin de encaminar el presente estudio, hacia la implementación de un proyecto sustentable, se propone; implementar una planta piloto que retrate las colas finales y a la vez se inicie la construcción del dique de colas. Luego al cabo de dos años una vez se confirme la rentabilidad del proyecto, se pueda recomendar la ampliación a 1200 TPD, para diez años |
Descripción : | The Catavi C-4 Plant currently carries out the gravimetric concentration of the mining waste tailings-sand and the products of this operation produce approximately 250 TPD of final waste, which are dumped directly into the river. These wastes are called tailings, still contain valuable elements such as tin and are also sulphurous and generate pollution. In order to direct this study towards the implementation of a sustainable project, it is proposed to implement a pilot plant that will reuse the final tailings and at the same time begin the construction of the tailings dam. After two years, once the profitability of the project has been confirmed, the expansion to 1200 TPDs can be recommended for ten years. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Planteamiento del problema, Capítulo 3. Marco teórico, Capítulo 4. Hipótesis, Capítulo 5. Marco experimental, Capítulo 6. Resultados, Capítulo 7. Análisis económico financiero y propuesta, Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/899 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental Minera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011-001T-MA02.pdf | Texto Completo | 4.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons