Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/880
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Análisis de supervivencia en pacientes trombolizados cerebralmente. Caso: Pacientes del Hospital San Rafael de Tunja (Colombia) 2012 - 2014 |
Otros títulos : | Analysis of survival in patients with cerebral thrombosis. Case: Patients of San Rafael Hospital in Tunja (Colombia) 2012 - 2014 |
Autor : | Acero Galvis, Liliana Patricia |
Tutor : | Ospina, Juan Manuel |
Palabras clave : | Trombosis Intracraneal;Análisis de Supervivencia |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Acero Galvis, Liliana Patricia. Análisis de supervivencia en pacientes trombolizados cerebralmente. Caso: Pacientes del Hospital San Rafael de Tunja (Colombia) 2012 - 2014. Tujan, Colombia, 2014, vi, 77 p. Tesis (Maestría en Salud Pública). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2014-051T-SA20 |
Páginas: | vi, 77p. |
Resumen : | La población está constituida de 52 pacientes con diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular isquémico, con un inicio de los síntomas antes de 4.5 horas y que fueron sometidos libre y voluntariamente a terapia trombolítica con administración intravenosa de t-PA a dosis de 0.9 mg/kg, ingresando consecutivamente al servicio de urgencias del Hospital y prospectivamente al listado de pacientes trombolizados, durante un periodo de dos años. Estudio prospectivo de cohorte única con un muestreo secuencial aleatorio |
Descripción : | The population is made up of 52 patients diagnosed with ischemic stroke, with an onset of symptoms before 4.5 hours and who were freely and voluntarily subjected to thrombolytic therapy with intravenous administration of t-PA at a dose of 0.9 mg/kg. They were admitted consecutively to the Hospital's emergency department and prospectively to the list of thrombolised patients over a period of two years. Prospective single cohort study with randomized sequential sampling |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. antecedentes del tema de investigación, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados y discusión, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones, |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/880 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2014-051T-SA20.pdf | Texto Completo | 900.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons