Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/854
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Nutrición, presión arterial y coeficiente intelectual relacionados con los niveles sanguíneos de plomo en los niños de Sotomayor - 2003 |
Otros títulos : | Nutrition, blood pressure and IQ related to blood lead levels in children from Sotomayor - 2003 |
Autor : | Hurtado Poveda, Silvia Mirtha |
Tutor : | Loayza Salinas, Hugo |
Palabras clave : | Intoxicación por Plomo;Intoxicación del Sistema Nervioso por Plomo en la Infancia;Presión Arterial;Nutrición |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Hurtado Poveda, Silvia Mirtha. Nutrición, presión arterial y coeficiente intelectual relacionados con los niveles sanguíneos de plomo en los niños de Sotomayor - 2003. Sucre, 2004, ii, 87 p. Tesis (Maestría en Salud Pública). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2004-003T-SA20 |
Páginas: | ii, 87p. |
Resumen : | Se han realizado varios estudios sobre la contaminación de agua y de los peces en la ribera del río Pilcomayo, habiéndose encontrado niveles de plomo y arsénico en el agua por encima de los límites permisibles, lo que podría representar un riesgo para la salud de estas poblaciones. El presente estudio tiene como objetivo explorar la relación de la concentración de plomo en sangre con las alteraciones en la nutrición, presión arterial y coeficiente intelectual de niños y niñas de 1 a 10 años de la comunidad de Sotomayor |
Descripción : | Several studies have been carried out on water and fish contamination on the Pilcomayo River bank, and levels of lead and arsenic in the water have been found to be above permissible limits, which could represent a health risk for these populations. The present study aims to explore the relationship between blood lead concentration and alterations in nutrition, blood pressure and IQ of children aged 1 to 10 years in the community of Sotomayor |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico referencial, Capítulo 3. Metodología, Capítulo 4. Análisis de la información |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/854 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2004-003T-SA20.pdf | Texto Completo | 3.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons