Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/804
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia de permeabilidad de vías aéreas diagnosticadas mediante el análisis cefalométrico de mcnamara y su relación con las clases de maloclusión en pacientes que acuden al servicio de ortodoncia de la clínica de la Universidad Andina Simón Bolívar 2014 al 2016 |
Otros títulos : | Prevalence of airway permeability diagnosed by mcnamara cephalometric analysis and its relationship with classes of malocclusion in patients attending the orthodontic service of the Simón Bolívar Andean University clinic 2014 to 2016 |
Autor : | Condori Fernández, Silvia Eugenia |
Tutor : | Esteves Raffo, José Fernando Silva |
Palabras clave : | Ortodoncia;Ortopedia;Investigación Médica |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Condori Fernández, Silvia Eugenia. Prevalencia de permeabilidad de vías aéreas diagnosticadas mediante el análisis cefalométrico de mcnamara y su relación con las clases de maloclusión en pacientes que acuden al servicio de ortodoncia de la clínica de la Universidad Andina Simón Bolívar 2014 al 2016. Sucre, 2017, ix, 60 p. Tesis (Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2019-040T-SA14 |
Páginas: | ix, 60p |
Resumen : | El objetivo de la investigación es evaluar a través de la radiografía cefalométrica la permeabilidad u obstrucción de las vías aéreas en pacientes de la maestría de ortodoncia segunda versión que acudieron a la clínica de la UASB entre las edades de 9 a 32 años. El estudio se realizó en 78 radiografías cefalométricas seleccionadas previamente, se realizó las respectivas mediciones de forma manual. Es un estudio observacional, descriptivo, transversal de prevalencia |
Descripción : | The objective of the research is to evaluate through cephalometric radiography the permeability or obstruction of the airways in patients of the second version of the Master of Orthodontics who attended the UASB clinic between the ages of 9 and 32. The study was carried out on 78 previously selected cephalometric radiographs, the respective measurements being taken manually. It is an observational, descriptive, cross-sectional study of prevalence |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción -- Capítulo 2. Marco Teórico y Contextual -- Capítulo 3. Marco Metodológico -- Capítulo 4. Resultados -- Capítulo 5. Conclusiones -- Referencias bibliográficas -- Anexos |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/804 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-040T-SA14.pdf | Texto Completo | 417.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons