Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/798
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia de anomalías verticales en pacientes que acuden a la consulta ortodóntica de la maestría de ortodoncia ortopedia dentomaxilar de la Universidad Andina Simón Bolívar del municipio de Sucre del año 2011 al año 2015 |
Otros títulos : | Prevalence of vertical anomalies in patients who come to the orthodontic consultation of the master's degree in orthodontic dentomaxillary orthopedics of the Universidad Andina Simón Bolívar in the municipality of Sucre from 2011 to 2015 |
Autor : | Quiroga Tirado, Francis Lucy |
Tutor : | Silva Esteves Raffo, José Fernando |
Palabras clave : | Odontología;Ortodoncia;Anomalías Dentarias;Medicina Oral |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Silva Esteves Raffo, José Fernando. Prevalencia de anomalías verticales en pacientes que acuden a la consulta ortodóntica de la maestría de ortodoncia ortopedia dentomaxilar de la Universidad Andina Simón Bolívar del municipio de Sucre del año 2011 al año 2015. Sucre, 2015, vi, 59 p. Tesis (Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2015-051T-SA14 |
Páginas: | vi, 59p |
Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de anomalías verticales en los pacientes que acuden a la clínica odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Se trabajó con el total de la población, es decir, con todos los pacientes que acudieron a la consulta llegando a un total de 136 pacientes. La recolección de datos se la realizó observando las fichas clínicas las cuales fueron llenadas por los odontólogos participantes de la maestría. Los resultados obtenidos nos indicaron que existe poca frecuencia de dichas anomalías en los pacientes que acudieron a la clínica, entre los tipos de anomalías mas frecuentes se encontraron a las de origen dentoalveolar y entre estas la mordida abierta. |
Descripción : | The present study aimed to determine the prevalence of vertical anomalies in patients attending the Simón Bolívar Andean University dental clinic. We worked with the whole population, that is, with all the patients who came to the clinic, reaching a total of 136 patients. The data was collected by observing the clinical forms which were filled out by the dentists participating in the master's program. The results obtained indicated that there is little frequency of these anomalies in the patients who attended the clinic, among the most frequent types of anomalies were those of dentoalveolar origin and among these the open bite. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capitulo 4. Resultados y discusión |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/798 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2015-051T-SA14.pdf | Texto Completo | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons