Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/781
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Relación entre el estado nutricional y la erupción dental de los incisivos centrales superiores e inferiores y primeros molares permanentes en niños de 6 a 8 años de la escuela Villa Armonía, Sucre - Bolivia año 2015 |
Otros títulos : | Relationship between nutritional status and dental eruption of the upper and lower central incisors and first permanent molars in children aged 6 to 8 years of Villa Armonía School, Sucre - Bolivia year 2015 |
Autor : | Vedia Romero, Gary |
Tutor : | Perona Miguel de Priego, Guido |
Palabras clave : | Odontopediatría;Erupción Dental;Estado Nutricional |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Vedia Romero, Gary. Relación entre el estado nutricional y la erupción dental de los incisivos centrales superiores e inferiores y primeros molares permanentes en niños de 6 a 8 años de la escuela Villa Armonía, Sucre - Bolivia año 2015. Sucre, 2015, xiii, 61 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2015-054T-SA13 |
Páginas: | xiii, 61p |
Resumen : | El presente trabajo consistió en relacionar el estado nutricional y la erupción de los primeros molares e incisivos centrales permanentes superiores e inferiores de los niños de ambos sexos de 6 a 8 años que asisten a la escuela Villa Armonía de la ciudad de Sucre, Bolivia.<br /> En niños de 6 años de ambos sexos con desnutrición promedio (17.4 %), se encontró que la erupción de los primeros molares permanentes se encuentra retardada en 18.9 % hasta 36.2 %. También se encontró que la erupción de los incisivos centrales inferiores está retardada en 11.6 % hasta el 13.1 %. |
Descripción : | The present work consisted in relating the nutritional status and the eruption of the first molars and central permanent upper and lower incisors of children of both sexes aged 6 to 8 years attending the Villa Armonía school in the city of Sucre, Bolivia.<br /> In 6-year-old children of both sexes with average malnutrition (17.4 %), it was found that the eruption of the first permanent molars is delayed by 18.9 % to 36.2 %. It was also found that the eruption of the lower central incisors is delayed by 11.6 % to 13.1 %. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco metodológico |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/781 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-054T-SA13.pdf | Texto Completo | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons