Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/738
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia y factores de riesgo asociados a la portación nasal asitomática de Staphylococcus aureus en el personal médico y de enfermería del Hospital Dr. Jaime Mendoza Caja Nacional de Salud, Marzo de 2014 |
Otros títulos : | Prevalence and risk factors associated with asymptomatic nasal carriage of Staphylococcus aureus in the medical and nursing staff of the Hospital Dr. Jaime Mendoza Caja Nacional de Salud, March 2014 |
Autor : | Olivares Manjón, Claudia |
Tutor : | Corrales Corrales, Myriam |
Palabras clave : | Enfermedades Nasales;Personal de Salud;Staphylococcus aureus;Infecciondes Microbianas |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Olivares Manjón, Claudia. Prevalencia y factores de riesgo asociados a la portación nasal asitomática de Staphylococcus aureus en el personal médico y de enfermería del Hospital Dr. Jaime Mendoza Caja Nacional de Salud, Marzo de 2014. Sucre, 2014, x, 104 p. Tesis (Maestría en Análisis Clínicos ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2014-043T-SA01 |
Páginas: | 104p |
Resumen : | Enfoque cuantitativo, tipo de investigación observacional, transversal, descriptivo y analítico. Población: se procesaron muestras de fosas nasales de 155 trabajadores por métodos microbiológicos, estableciendo los factores de riesto para la portación, así como el establecimiento de la susceptibilidad a diferentes antimicrobianos, en especial para la búsqueda de cepas de Staphylococcus aureis meticilino resistentes (SAMR). El procesamiento de las muestras, se realizó siguiendo la metodología convencional desde la toma de muestra, identificación, aislamiento del microorganismo así como en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana |
Descripción : | Quantitative approach, type of observational, cross-sectional, descriptive and analytical research Population: nostril samples from 155 workers were processed by microbiological methods, establishing risk factors for carrying, as well as establishing susceptibility to different antimicrobials, especially for the search for methicillin-resistant Staphylococcus aureis (MRSA) strains. The processing of the samples was carried out following conventional methodology from sampling, identification, isolation of the microorganism as well as in the antimicrobial susceptibility tests |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Presentación de resultados |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/738 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Análisis Clínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-043T-SA01.pdf | Texto Completo | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons