Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/543
Tipo de documento : | Proyecto de Grado |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Estrategia y planes de comunicación de imágenes institucionales para generar flujos informativo/noticiosos entre una entidad financiera y los medios de comunicación masiva en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz |
Otros títulos : | Strategy and institutional communication plans to generate informative images / news flows between a financial institution and mass media in La Paz, Cochabamba and Santa Cruz |
Autor : | Flores Araoz, Edwin |
Tutor : | Villena Almendras, Norah |
Palabras clave : | Medios de Comunicación;Instituciones Financieras;Imagen Institucional |
Encabezamiento de materia : | Comunicación y Desarrollo |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Flores Araoz, Edwin. Estrategia y planes de comunicación de imágenes institucionales para generar flujos informativo/noticiosos entre una entidad financiera y los medios de comunicación masiva en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La Paz, 2011, ix, 109p. Proyecto de grado (Maestría en Comunicación y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de comunicación |
Signatura local: | PC-05 00116T/2011 |
Páginas: | ix, 109p |
Resumen : | La inexistencia de una comunicación corporativa en la entidad estudiada fue la razón para que el postulante diseñara y operativizará marcos estratégicos y planes para generar flujos informativo - noticiosos. Las matrices teóricas de comunicación, comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo y comunicación de crisis, categorías conceptuales sobre fuente, noticia e información, sirvieron para desarrollar lineamientos estratégicos con principios, ejes discursivos, mapas de medios, mapas de públicos, planes, herramientas y acciones |
Descripción : | The lack of a corporate communication in the entity studied was the reason for the applicant to design and operate strategic frameworks and plans to generate informational - news flows. The theoretical matrices of communication, organizational communication, communication for the development and communication of crises, conceptual categories about source, news and information, served to develop strategic guidelines with principles, discursive axes, media maps, public maps, plans, tools and Actions |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Aspectos metodológicos, Capítulo 2. Implementación del proyecto de innovación profesional |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/543 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Comunicación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto.jpg | Portada | 56.74 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PC-05.pdf | Texto completo | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons