Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 11 de 11
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2022 | Creación de fondo de inversión cerrado como alternativa de financiamiento para el sector de transporte de carga integral y logística | Villanueva Gutiérrez, Enrique; Claure Gutiérrez, Faviola |
| 2022 | Percepción de inclusión financiera en grupos vulnerables de mujeres en la ciudad de La Paz | Capra Seoane, Guido; Chipana Navarro, Alejandro Ricardo |
| 2016 | Estudio de caso: optimización de los instrumentos de otorgación de crédito en banca comunal, Caso pro Mujer | Capra Seoane, Guido; Carreon Dick, Eliseo Manuel |
| 2018 | Estructura de costos por unidades de negocios para definir niveles de rentabilidad de la industria ferroviaria en América Latina | Morales Meneses, Alex Roberto; Coronado Villca, Marcelo Rolando |
| 2017 | Guía metodológica de gestión de riesgo operacional para instituciones financieras de desarrollo de Bolivia | Medrano, Omar; Aramayo Shaw, Ingrid Andrea |
| 2017 | Análisis de la concentración de las carteras empresariales para clasificar las entidades de intermediacion financiera como bancos múltiples en el sisitema financiero boliviano | Martin Alarcón, Dennise; Romero Chavez, Heidy Evelyn |
| 2015 | Estudio de caso: estrategias de distribución para incrementar las utilidades en la empresa SCRIBA | Morales Meneses, Alex Roberto; Soto García, Henry Ovidio |
| 2015 | Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos | Villarroel Bohrt, Sergio; Patón Barrientos, Lidia |
| 2014 | Desarrollo de una banca virtual como modelo de negocio LOW COST, para el sector bancario | Bonadona Cossío, Alberto; Monrroy Villafuente, Angela Andrea |
| 2016 | Titularización para la vivienda digna en el estado plurinacional de Bolivia | Capra Seoane, Guido; Castellón Torrico, José Iván |
| 2014 | Análisis de causalidad y ciclicidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico de Bolivia en el periodo primer trimestre 1990-tercer trimestre 2014 | Díaz Quevedo, Oscar; Beltran Sanabria, Ximena |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 11 de 11