Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/441
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Análisis de la concentración de las carteras empresariales para clasificar las entidades de intermediacion financiera como bancos múltiples en el sisitema financiero boliviano |
Otros títulos : | Analysis of the concentration of business portfolios to classify financial intermediation entities as multiple banks in the Bolivian financial system. |
Autor : | Romero Chavez, Heidy Evelyn |
Tutor : | Martin Alarcón, Dennise |
Palabras clave : | Bancos;Sistema Financiero;Derecho Financiero;Entidades Financieras |
Encabezamiento de materia : | Economía y Finanzas |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Romero Chavez, Heidy Evelyn. Análisis de la concentración de las carteras empresariales para clasificar las entidades de intermediacion financiera como bancos múltiples en el sisitema financiero boliviano. La Paz, 2017, 79p. Tesis( Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía |
Signatura local: | TE-223 |
Páginas: | 79p |
Resumen : | El presente trabajo analíza la estructura del sistema financiero boliviano entre las gestiones 2005 y 2015, tomando como marco el impacto de la nueva clasificación de las entidades financieras establecida en la ley de servicios financieros Nº393 del 21 de agosto de 2013 |
Descripción : | This paper analyzes the structure of the Bolivian financial system between 2005 and 2015, taking as a framework the impact of the new classification of financial entities established in the financial services act No. 393 of August 21, 2013 |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Aspectos generales, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Marco práctico, Capítulo 4: Resultados y conclusiones de la investigación |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/441 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-223.pdf | Texto completo | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons