Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/308
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Plan de negocios para la exportación del café orgánico de la federación de caficultores exportadores de Bolivia (FECAFEB) |
Otros títulos : | Business Plan for the export of organic coffee growers federation exporters of Bolivia(FECAFEB). |
Autor : | Gutierrez Cabas, Adalid |
Tutor : | Capra Seoane, Guido |
Palabras clave : | Exportación de Productos;Exportación de Café;Plan de Negocio;Actividades Económicas |
Encabezamiento de materia : | Comercio Exterior |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Gutierrez Cabas, Adalid. Plan de negocios para la exportación del café orgánico de la federación de caficultores exportadores de Bolivia (FECAFEB). La Paz, 2014, vii, 71p. Tesis (Maestría en Integración y Comercio Internacional). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia |
Signatura local: | 2014-074T-EC09 TE-193 |
Páginas: | vii, 71p |
Resumen : | El presente plan de negocios está orientado a resolver el problema del Grupo FLO de la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB), compuesto por 6 organizaciones económicas campesinas (OECAs), las cuales producen café ecológico de altura cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las normas técnicas del comercio justo, sin embargo en la últimas gestiones han experimentado una disminución en el rendimiento de sus cafetales, alcanzó en la gestión 2013 18.7 quintales de café verde por hectárea |
Descripción : | The present business plan is aimed at solving the problem of the FLO Group of the Federation of Exporting Coffee Growers of Bolivia (FECAFEB), composed of 6 farmers' economic organizations (OECAs), which produce high ecological coffee fulfilling all the requirements established in The technical standards of fair trade, however in the last negotiations have experienced a decrease in the yield of their coffee plantations, reached in the management 2013 18.7 quintals of green coffee per hectare |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/308 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía ,Comercio Internacional e Integración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-193.pdf | Texto completo | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons