Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/287
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Céspedes, José Luis | - |
dc.contributor.author | Reyes Galindo, Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T13:19:44Z | - |
dc.date.available | 2018-01-18T13:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Reyes Galindo, Marisol. Descentralización de todos los servicios de Entel a sus puntos a través de estrategias comunicacionales. La Paz, 2011, vi, 66p. Tesis (Maestría en Comunicación y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Comunicación | es_ES |
dc.identifier.other | TC-17 | - |
dc.identifier.other | 00124T/2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/287 | - |
dc.description | The National Telecommunication Company ENTEL currently offers its clients a variety of services, including: cellular mobile telephony, national and international fixed telephony, in addition to Internet services, sale of prepaid cards and connections to chipentre and others. The idea of this business plan aims to decentralize the services of post-payment of mobile telephony, change of TDMA system to GSM, recovery of lines, and registration of cell phones of ENTEL to POINTS ENTEL | es_ES |
dc.description.abstract | La Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL actualmente ofrece a sus clientes una variedad de servicios, entre los que destaca: telefonía móvil celular, telefonía fija a nivel nacional e internacional, ademas de los servicios de Internet, venta de tarjetas pre pago y conexiones a chipentre y otros. La idea de este plan de negocios apunta a descentralizar los servicios de post pago de telefonía móvil, cambio de sistema de TDMA a GSM, recuperación de líneas, y registro de celulares de ENTEL a los PUNTOS ENTEL | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Idea de negocio, Capítulo 2. Estructura y procesos, Capítulo 3. Estrategias de marketing y ventas, Capítulo 4. Estrategia comunicacional | es_ES |
dc.format.extent | vi,66p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación de la Comunicación | es_ES |
dc.subject | Estrategia Comunicacional | es_ES |
dc.subject | Telecomunicación | es_ES |
dc.subject | Comunicación Movil | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la Información | es_ES |
dc.subject.other | Comunicación y Desarrollo | es_ES |
dc.title | Descentralización de todos los servicios de Entel a sus puntos a través de estrategias comunicacionales | es_ES |
dc.title.alternative | Decentralization of services Entel all their points through communication strategies. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Comunicación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-17.pdf | Texto completo | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons