Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/277
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Desarrollo de estrategias para incrementar ventajas competitivas en una organización no gubernamental vinculada a la conservación de la biodiversidad. Caso: Fundación para el desarrollo del sistema nacional de áreas protegidas |
Otros títulos : | Developing strategies to increase competitive advantages in a non-governmental organization linked to the conservation of biodiversity. Case: Foundation for the development of the national system of protected areas |
Autor : | Campos Vera, Freddy Eduardo |
Tutor : | Palacios Céspedes, José Luis |
Palabras clave : | Diversidad Biológica;Biodiversidad;Conservación de la Naturaleza;Conservación de Recursos |
Encabezamiento de materia : | Recursos Naturales Conservación de la Naturaleza |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Campos Vera, Freddy Eduardo. Desarrollo de estrategias para incrementar ventajas competitivas en una organización no gubernamental vinculada a la conservación de la biodiversidad. Caso: Fundación para el desarrollo del sistema nacional de áreas protegidas. La Paz, 2011, 154p. Tesis( Maestría en Estrategia Empresarial y Competitividad Global). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía |
Signatura local: | 2011-095T-EC11 TE-17 |
Páginas: | 154p |
Resumen : | El proyecto de grado busca que la organización aplique instrumentos de marketing y de desarrollo organizacional adecuados a la estructura con la cuenta, optimice el uso de los recursos generados a lo largo de su existencia y fortalezca su posición dentro del sector en el que se desenvuelve, con el consiguiente incremento de beneficios, aproximándose a la sostenibilidad financiera |
Descripción : | The degree project seeks that the organization apply marketing tools and organizational development appropriate to the structure with the account, optimize the use of resources generated throughout its existence and strengthen its position within the sector in which it operates, with a consequent increase in profits, approaching financial sustainability |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Aspectos metodológicos, Capítulo 2. Sustento teórico, Capítulo 3. Aspectos prácticos, Capítulo 4. Propuesta, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/277 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Empresarial y Competitividad Global |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-17.pdf | Texto completo | 791.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons