Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1422
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Modelo de determinación de la probabilidad de pago de deuda de las empresas industriales y de la construcción en Bolivia |
Otros títulos : | Determination model of debt payment probability of industrial and construction companies in Bolivia. |
Autor : | Martínez López , Caren Barbara. |
Tutor : | Murillo Reyes, Rodrigo Antonio |
Palabras clave : | Operación bancaria e inversiones;Pagos |
Encabezamiento de materia : | Economía- finanzas |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Martínez López , Caren Barbara. Modelo de determinación de la probabilidad de pago de deuda de las empresas industriales y de la construcción en Bolivia. La Paz, 2022, viii; 65 páginas. Tesis ( Maestría en Economía y Finanzas Aplicadas ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economia |
Signatura local: | TE-314 |
Páginas: | viii; 65 paginas |
Resumen : | La información asimétrica entre los inversionistas y los bancos comerciales repercute en una asignación menor de crédito ante el riesgo de que los primeros incumplan con sus obligaciones financieras. Es así como, la identificación de los prestatarios, en cuanto a su capacidad de repago, ha sido una de las más grandes preocupaciones de las instituciones de intermediación financiera y de los estados debido a la decisiva importancia del flujo de capital hacia las actividades productivas. Aquellas economías que cuentan con sistemas financieros más profundos muestran mayores niveles de crecimiento económico. |
Descripción : | Asymmetric information between investors and commercial banks results in a lower allocation of credit due to the risk that the former default on their financial obligations. This is how the identification of borrowers, in terms of their repayment capacity, has been one of the greatest concerns of financial intermediation institutions and states due to the decisive importance of the flow of capital towards productive activities. Those economies with deeper financial systems show higher levels of economic growth. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 4: Propuesta de mejoramiento |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1422 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía y Finanzas Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-314.pdf | Texto completo | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons