Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Reyes, Rodrigo Antonio | - |
dc.contributor.author | Martínez López , Caren Barbara. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T13:52:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T13:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Martínez López , Caren Barbara. Modelo de determinación de la probabilidad de pago de deuda de las empresas industriales y de la construcción en Bolivia. La Paz, 2022, viii; 65 páginas. Tesis ( Maestría en Economía y Finanzas Aplicadas ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | TE-314 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1422 | - |
dc.description | Asymmetric information between investors and commercial banks results in a lower allocation of credit due to the risk that the former default on their financial obligations. This is how the identification of borrowers, in terms of their repayment capacity, has been one of the greatest concerns of financial intermediation institutions and states due to the decisive importance of the flow of capital towards productive activities. Those economies with deeper financial systems show higher levels of economic growth. | es_ES |
dc.description.abstract | La información asimétrica entre los inversionistas y los bancos comerciales repercute en una asignación menor de crédito ante el riesgo de que los primeros incumplan con sus obligaciones financieras. Es así como, la identificación de los prestatarios, en cuanto a su capacidad de repago, ha sido una de las más grandes preocupaciones de las instituciones de intermediación financiera y de los estados debido a la decisiva importancia del flujo de capital hacia las actividades productivas. Aquellas economías que cuentan con sistemas financieros más profundos muestran mayores niveles de crecimiento económico. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 4: Propuesta de mejoramiento | es_ES |
dc.format.extent | viii; 65 paginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Operación bancaria e inversiones | es_ES |
dc.subject | Pagos | es_ES |
dc.subject.other | Economía- finanzas | es_ES |
dc.title | Modelo de determinación de la probabilidad de pago de deuda de las empresas industriales y de la construcción en Bolivia | es_ES |
dc.title.alternative | Determination model of debt payment probability of industrial and construction companies in Bolivia. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía y Finanzas Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-314.pdf | Texto completo | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons