Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1389
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Percepción de inclusión financiera en grupos vulnerables de mujeres en la ciudad de La Paz |
Otros títulos : | Perception of financial inclusion in vulnerable groups of women in the city of La Paz. |
Autor : | Chipana Navarro, Alejandro Ricardo |
Tutor : | Capra Seoane, Guido |
Palabras clave : | Grupos vulnerables;Derechos humanos;Servicios financieros;Mujeres |
Encabezamiento de materia : | Economía- Finanzas |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia |
Citación : | Chipana Navarro, Alejandro Ricardo. Percepción de inclusión financiera en grupos vulnerables de mujeres en la ciudad de La Paz. Bolivia, 2022, 101 p. Tesis ( Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. área de economía |
Signatura local: | TE-294 |
Páginas: | 101 páginas |
Resumen : | Con la puesta en vigencia de la nueva ley de servicios financieros e el año 2013, se va consolidando el proceso de inclusión financiera en Bolivia , un proceso que se ha iniciado a principios de los años 90 y que se ha convertido en un pilar para la inclusión social de sectores que hasta ese entonces eran olvidados |
Descripción : | With the entry into force of the new financial services law in 2013, the process of financial inclusion in Bolivia is being consolidated, a process that began in the early 1990s and has become a pillar for the social inclusion of sectors that until then were forgotten |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 4: Resultados de la investigación,<br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1389 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada.png | Portada | 35.53 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-294.pdf | Texto completo | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons