Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Capra Seoane, Guido | - |
dc.contributor.author | Chipana Navarro, Alejandro Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T02:13:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T02:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Chipana Navarro, Alejandro Ricardo. Percepción de inclusión financiera en grupos vulnerables de mujeres en la ciudad de La Paz. Bolivia, 2022, 101 p. Tesis ( Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-294 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1389 | - |
dc.description | With the entry into force of the new financial services law in 2013, the process of financial inclusion in Bolivia is being consolidated, a process that began in the early 1990s and has become a pillar for the social inclusion of sectors that until then were forgotten | es_ES |
dc.description.abstract | Con la puesta en vigencia de la nueva ley de servicios financieros e el año 2013, se va consolidando el proceso de inclusión financiera en Bolivia , un proceso que se ha iniciado a principios de los años 90 y que se ha convertido en un pilar para la inclusión social de sectores que hasta ese entonces eran olvidados | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 4: Resultados de la investigación,<br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 101 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Grupos vulnerables | es_ES |
dc.subject | Derechos humanos | es_ES |
dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject.other | Economía- Finanzas | es_ES |
dc.title | Percepción de inclusión financiera en grupos vulnerables de mujeres en la ciudad de La Paz | es_ES |
dc.title.alternative | Perception of financial inclusion in vulnerable groups of women in the city of La Paz. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada.png | Portada | 35.53 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-294.pdf | Texto completo | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons