Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1357
Tipo de documento : | Revista |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Ahorro e inversión en el proceso de ajuste estructural en Bolivia |
Otros títulos : | Savings and investment in the structural adjustment process in Bolivia |
Autor : | Dorado Aranibar, Hugo |
Palabras clave : | Inversión;Finanzas;Administración financiera |
Encabezamiento de materia : | Finanzas- comercio |
Fecha de publicación : | 1993 |
Editorial : | Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) |
Citación : | Dorado Araníbar, Hugo. (1993). Ahorro e inversión en el proceso de ajuste estructural en Bolivia. Revista Programa de ajuste estructural |
Signatura local: | CR-01Dorado |
Cita sugerida (APA) : | Programa de ajuste estructural documentos de trabajo;5 |
Páginas: | 123 páginas |
Resumen : | El programa de ajuste estructural propiciado por el fondo monetario internacional y el Banco Mundial, que se implementa en varios paises de América Latina y también en Bolivia, implica cambios cualitativos substanciales en el orden económico, político y social de los mismos |
Descripción : | The structural adjustment program promoted by the international monetary fund and the World Bank, which is being implemented in several Latin American countries and also in Bolivia, implies substantial qualitative changes in their economic, political and social order. |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1357 |
Aparece en las colecciones: | Revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CR-01 Dorado.pdf | Texto completo | 12.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons