Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1056
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Desarrollo de una banca virtual como modelo de negocio LOW COST, para el sector bancario |
Otros títulos : | Development of a virtual bank as a LOW COST business model, for the banking sector |
Autor : | Monrroy Villafuente, Angela Andrea |
Tutor : | Bonadona Cossío, Alberto |
Palabras clave : | Banca Virtual;Análisis Financiero;Tecnología |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Monrroy Villafuente, Angela Andrea. Desarrollo de una banca virtual como modelo de negocio LOW COST, para el sector bancario. La Paz, 2011, x, 86 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía. |
Signatura local: | 2014-084T-EC13 TE-108 |
Páginas: | x, 86p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación estudia la factibilidad del modelo de operación de Bajo Costo o como es más conocido por su nombre en inglés Low Cost, basado en el desarrollo de una banca virtual para el sector bancario. Realiza recomendaciones estratégicas, analizando aquellas rutas en que el modelo puede ser aplicado a aquellas en que debe ser descartado |
Descripción : | The present research studies the feasibility of the Low Cost operation model or as it is better known by its English name Low Cost, based on the development of a virtual banking for the banking sector. It makes strategic recommendations, analyzing those routes in which the model can be applied to those in which it should be discarded |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Aspectos generales, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Metodología de la investigación y desarrollo práctico, Capítulo 4. Resultados y propuesta, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1056 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2014-085T-EC13.pdf | Texto Completo | 5.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons