Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/54000/1092
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Estrategia de comercialización del maní agroecológico en la comunidad de Las Casas (municipio Padilla) del Pnami Serranía del Iñao, Chuquisaca, Bolivia |
Otros títulos : | Marketing strategy for agro-ecological peanuts in the community of Las Casas (municipality of Padilla) of the Pnami Serranía del Iñao, Chuquisaca, Bolivia |
Autor : | Coca Flores, Roberto Vladimir |
Palabras clave : | Comercio;Mercado;Marketing;Estudio de mercado;Comercialización |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Coca Flores, Roberto Vladimir. Estrategia de comercialización del maní agroecológico en la comunidad de Las Casas (municipio Padilla) del Pnami Serranía del Iñao, Chuquisaca, Bolivia. Sucre, 2019, xiii, 106 p. Tesis (Maestría en Desarrollo y Economía Sociocomunitaria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Desarrollo Sostenible. |
Signatura local: | 2019-058T-DS01 |
Páginas: | xii, 106p. |
Resumen : | El presente trabajo es una propuesta que contempla un estudio de mercado referido a la comercialización y expectativas de los consumidores respecto de diferentes tipos de empaques y de determinar cuál es el producto más requerido o comercializado en el mercado regional principalmente la ciudad de Sucre, también en este estudio se desarrolla un plan de negocios inclusivo el cual está estructurado para que las inversiones que se realicen en este tipo de emprendimiento generen ingresos económicos para para los futuros socios, en este plan de negocios se contemplaron todos los aspectos básicos que toda clase de emprendimientos de esta magnitud deben de contemplar desde la compra de terrenos mano de obra alquileres, impuestos y todo lo referente a la producción de los sub productos de maní agroecológico, utilizando materia prima que sea de calidad y en las cantidades respectivas representaran un apoyo significativo al posicionamiento de los productos y por ende de la empresa en el mercado regional. |
Descripción : | The present work is a proposal that contemplates a market study referred to the commercialization and expectations of the consumers with respect to different types of packages and to determine which is the most required or commercialized product in the regional market mainly the city of Sucre. Also in this study an inclusive business plan is developed which is structured so that the investments that are made in this type of enterprise generate economic income for the future partners, In this business plan were considered all the basic aspects that all kinds of enterprises of this magnitude should consider from the purchase of land, labor, rent, taxes and everything related to the production of agro-ecological peanut sub-products, using raw material that is quality and in the respective quantities represent a significant support to the positioning of the products and therefore of the company in the regional market. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción -- Capítulo 2. Marco teórico -- Capítulo 3. Marco Contextual -- Capítulo 4. Resultados y Discusiones de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/54000/1092 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo y Economía Sociocomunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-058T-DS01.pdf | Texto Completo | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons