
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/892Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Linares Padilla, Grover Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Zeballos Huarachi, Ángela Lucia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T13:44:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-10T13:44:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Zeballos Huarachi, Ángela Lucia. Factores relacionados con la prevalencia de amenaza de parto pretérmino en mujeres gestantes atendidas en el hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez Porcel” de la ciudad de Sucre – Mayo a Octubre 2017. Sucre, 2019, v, 117 p. Tesis (Maestría en Salud Pública y Epidemiología Clínica Hospitalaria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
| dc.identifier.other | 2019-060T-SA21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/892 | - |
| dc.description | The general objective is to determine the factors related to the prevalence of threatened pre-term birth in pregnant women attended at the Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal "Dr. Jaime Sánchez porcel" in the city of Sucre during the semester of May to October 2017 | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo general es determinar los factores relacionados con la prevalencia de amenaza de parto pre término en mujeres gestantes atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico y neonatal “Dr. Jaime Sánchez porcel” de la ciudad de Sucre durante el semestre mayo a octubre 2017 | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Introducción -- Marco teórico y contextual -- Marco metodológico -- Resultados -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencia bibliográfica -- Anexo | es_ES |
| dc.format.extent | v, 117p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Parto pretérmino | es_ES |
| dc.subject | Gestación | es_ES |
| dc.subject | Preeclampsia | es_ES |
| dc.title | Factores relacionados con la prevalencia de amenaza de parto pretérmino en mujeres gestantes atendidas en el hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez Porcel” de la ciudad de Sucre – Mayo a Octubre 2017 | es_ES |
| dc.title.alternative | Factors related to the prevalence of preterm birth threat in pregnant women attended at the "Dr. Jaime Sánchez Porcel" Obstetrics and Neonatal Hospital in Sucre - May to October 2017 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
| dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública y Epidemiología Clínica y Hospitalaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
| 2019-060T-SA21.pdf | Texto Completo | 1.94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


