
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/841Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peredo Vieda, Rocio de los Ángeles | - |
| dc.contributor.author | Gómez López, Dinho Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T14:49:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-09T14:49:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Gómez López, Dinho Fernando. Evaluación neuropsicológica infantil breve en población escolar urbana y rural del departamento de Chuquisaca y Potosí. Estudio comparativo. Sucre, 2019, vi, 45 p. Tesis (Maestría en Psicopedagogía). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
| dc.identifier.other | 2019-088T-SA24 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/841 | - |
| dc.description | A comparative study was carried out using the ENI instrument: Child Neuropsychological Exploration (Quintanar and Solovieva, 2000) on a sample of a population of rural and urban children belonging to two different sociocultural levels in the regions of Chuquisaca and Potosí, departments of Bolivia. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio comparativo a través del instrumento ENI: Exploración Neuropsicológica Infantil (Quintanar y Solovieva,2000) en una muestra de una población de niños del área rural y urbana pertenecientes a dos distintos niveles socioculturales pertenecientes a las regiones de Chuquisaca y Potosí, departamentos del país Bolivia. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Introducción -- Antecedentes -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | es_ES |
| dc.format.extent | vi, 45p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Psicología del niño | es_ES |
| dc.subject | Neuropsicología | es_ES |
| dc.subject | Neuropsicología infantil | es_ES |
| dc.subject | Psicopedagogía | es_ES |
| dc.title | Evaluación neuropsicológica infantil breve en población escolar urbana y rural del departamento de Chuquisaca y Potosí. Estudio comparativo | es_ES |
| dc.title.alternative | Brief child neuropsychological evaluation in urban and rural school population of the department of Chuquisaca and Potosi. Comparative study | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
| dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-088T-SA24.pdf | Texto Completo | 4.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


