
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/789| Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
| Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
| Título : | Pigmentación cromógenas extrínsecas y su relación con la caries de infancia temprana en niños de 3 - 5 años de edad. Distrito V cruce Piraymiri y Valle Nuevo - Municipio de Monteagudo Agosto 2016 - Agosto 2017. |
| Otros títulos : | Extrinsic chromogenic pigmentation and its relationship to early childhood caries in children 3 - 5 years of age. District V Piraymiri and Valle Nuevo crossing - Monteagudo Municipality August 2016 - August 2017 |
| Autor : | Soliz Rivera, Jhony |
| Tutor : | Díaz Pizan, María Elena |
| Palabras clave : | Caries Dental;Niño;Odontología;Monteagudo |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
| Citación : | Soliz Rivera, Jhony. Pigmentación cromógenas extrínsecas y su relación con la caries de infancia temprana en niños de 3 - 5 años de edad. Distrito V cruce Piraymiri y Valle Nuevo - Municipio de Monteagudo Agosto 2016 - Agosto 2017.. Sucre, 2018, viii, 78 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
| Signatura local: | 2018-017T-SA13 |
| Páginas: | viii, 78p |
| Resumen : | El tipo de estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal, que permitió determinar prevalencia de PECE y su relación con CIT en 120 niños de 3 a 5 años. <br /> El resultado mostró que en el presente grupo de niños fueron más prevalentes las pigmentaciones cromógenas extrínsecas en el sexo femenino con un 32%, el 70% en los niños de 5 años, además de ser 5 veces mas probable la prevalencia de la caries alta en los niños sin pigmentación en relación a los niños con pigmentación cromógena extrínseca que presentaron caries moderada. |
| Descripción : | The type of study was observational, descriptive and cross-sectional, which determined the prevalence of CEP and its relationship to CWB in 120 children aged 3 to 5 years. <br /> The result showed that in the present group of children extrinsic chromagenic pigmentations were more prevalent in females with 32%, 70% in children aged 5 years, besides being 5 times more likely the prevalence of high caries in children without pigmentation in relation to children with extrinsic chromagenic pigmentation who presented moderate caries. |
| Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
| URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/789 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-017T-SA13.pdf | Texto Completo | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


