
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/310| Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
| Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
| Título : | Estudio de caso: El liderazgo situacional y su incidencia en la satisfacción laboral de la unidad de recursos humanos del F. F. P. Prodem S. A |
| Otros títulos : | Case study: Situational leadership and its impact on job satisfaction in the human resources unit of F. F. P. Prodem S. A. |
| Autor : | Ramos Cassas, Roxana Lina |
| Tutor : | Suarez, Mariella |
| Palabras clave : | Satisfacción Laboral;Recursos Humanos;Liderazgo;Desarrollo de Recursos Humanos;Capital Humano |
| Encabezamiento de materia : | Derecho Laboral Mercado de Trabajo |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
| Citación : | Ramos Cassas, Roxana Lina. Estudio de caso: El liderazgo situacional y su incidencia en la satisfacción laboral de la unidad de recursos humanos del F. F. P. Prodem S. A. La Paz,2014, 94p. Tesis (Maestría en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia |
| Signatura local: | 2014-073T-EC19 TE-196 |
| Páginas: | 94p |
| Resumen : | Los cambios que se han ido presentando en las últimas décadas en el campo de las organizaciones, han llevado a que muchas empresas deban amoldarse para adecuarse a una economía global, donde el competir unas con otras hace que el tema del liderazgo preocupe más a la teoría y práctica organizacional, ya que como expresa Ahumada (2004): del buen ejercicio de liderazgo se obtendrán mejores resultados en cuanto a productividad y competitividad |
| Descripción : | The changes that have been taking place in recent decades in the field of organizations have led many companies to adapt to adapt to a global economy, where competing with each other makes the issue of leadership more concerned with theory And organizational practice, as expressed by Ahumada (2004): the good leadership exercise will yield better results in terms of productivity and competitiveness |
| Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Tipo de investigación, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones |
| URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/310 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TE-196.pdf | Texto completo | 3.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


