Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1492
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos en la empresa familiar CENPIC S.R.L |
Otros títulos : | Development of a human resources management system in the family business CENPIC S.R.L. |
Autor : | Gutierrez Tito, Gaby Dennys |
Tutor : | Herrera Hurtado, José Abraham |
Palabras clave : | Empresa familiar;Empresa pequeña;Recursos humanos |
Encabezamiento de materia : | Administración de empresas |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Andina Simón Bolivar sede académica La Paz |
Citación : | Gutierrez Tito, Gaby Dennys. Desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos en la empresa familiar CENPIC S.R.L. La Paz, 2024, xvi,155 paginas. Tesis (Maestría en Administración de Empresas: Mención en Emprendedurismo y Gestión de Talento humano ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economia |
Signatura local: | TE-335 |
Páginas: | xvi,155 paginas |
Resumen : | La presente investigación se realizó para determinar cuál es el sistema de gestión de recursos humanos adecuado para contribuir al desempeño eficaz de los trabajadores de la empresa CENPIC S.R.L., para ello se siguió el paradigma interpretativo, con una investigación de tipo descriptiva, que utilizó un enfoque mixto cuali-cuantitativo y un diseño de estudio de caso. Se utilizaron como instrumentos de relevamiento de datos la revisión documental para establecer una base teórica para la investigación, la encuesta para determinar los niveles de satisfacción de los empleados de la empresa, la entrevista a empleados para identificar los elementos de la cultura organizacional de la empresa, para diagnosticar problemas relevantes y para determinar las preferencias de planes de carrera del personal, la entrevista a los dueños y directores para determinar las posibilidades de restructuración salarial y de beneficios para los empleados, además, se utilizó también el grupo focal, para el desarrollo de los cuadros de descripción de puestos que conformaron parte de la propuesta. No se utilizó una muestra sino un censo puesto que se incluyó a todos los miembros de la empresa. Los resultados de la investigación dieron como producto el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos, adecuado a las necesidades actuales y a los requerimientos de la empresa CENPIC S.R.L.<br /> <br /> |
Descripción : | The present research was carried out to determine which is the appropriate human resources management system to contribute to the effective performance of the workers of the company CENPIC S.R.L., for this the interpretive paradigm was followed, with a descriptive type of research, which used an approach mixed qualitative-quantitative and a case study design. The documentary review was used as data collection instruments to establish a theoretical basis for the research, the survey to determine the levels of satisfaction of the company's employees, and the interview with employees to identify the elements of the company's organizational culture, to diagnose relevant problems and to determine the career plan preferences of the staff, the interview with the owners and directors to determine the possibilities of salary restructuring and benefits for employees, in addition, the focus group was also used, for the development of the job description tables that formed part of the proposal. A sample was not used but rather a census since all members of the company were included. The results of the research resulted in the development of a human resources management system, appropriate to the current needs and requirements of the company CENPIC S.R.L. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Problematización,<br /> Capítulo 2: Sustento teórico,<br /> Capítulo 3: Diseño metodológico,<br /> Capítulo 4: Marco practico,<br /> Capítulo 5: Propuesta,<br /> Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1492 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas : Mención en Emprendedurismo y Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-335.pdf | Texto completo | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons