
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1434| Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
| Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
| Título : | Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (apidae: meliponini) en la ecoregión del chaco serrano comunidad Itapochi del parque nacional y área natural de manejo integrado serranía del Iñao |
| Otros títulos : | Monitoring of the deforestation rate and its impact on wild bee populations (apidae: meliponini) in the Chaco Serrano ecoregion, Itapochi community of the Serranía del Iñao national park and integrated management natural area. |
| Autor : | Medrano Narvaez, Ever |
| Tutor : | Aguilera Peralta, Francisco Javier |
| Palabras clave : | Maestría en Cambio Global, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria |
| Encabezamiento de materia : | Deforestación y pérdida de hábitat en la ecoregión del chaco serrano Conservación de la biodiversidad y poblaciones de abejas silvestres (Apidae: Meliponini) Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto en la fauna silvestre. |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Sucre, BO: Universidad Andina Simón Bolívar |
| Signatura local: | 005T-2021 |
| Páginas: | ix, 69 páginas |
| Resumen : | La presente tesis de investigación titulada “Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (Apidae: Meliponini), realizada en la Ecorregión del Chaco Serrano Comunidad Itapochi del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao”, tiene como principal objetivo el de contribuir al conocimiento de los efectos de la deforestación y su efecto en las poblaciones de abejas silvestres. |
| Descripción : | The present research thesis entitled 'Monitoring of the deforestation rate and its impact on wild bee populations (Apidae: Meliponini), carried out in the Chaco Serrano Ecoregion of the Itapochi Community of the Serranía del Iñao National Park and Integrated Management Natural Area';, has as its main objective to contribute to the knowledge of the effects of deforestation and its effect on wild bee populations. |
| Tabla de contenido: | 1. Planteamiento del problema -- 2. Marco teórico -- 3. Hipótesis y variables -- 4. Metodología de. La investigación -- 5. Resultados y discusión -- 6. Conclusiones y recomendaciones -- 7. Referencias bibliográficas -- 8. Anexos |
| URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1434 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 005T-2021.pdf | Texto Completo | 4.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


