
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1272Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministerio de Salud | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T13:54:59Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-16T13:54:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Ministerio de Salud. índice de riesgo municipal Covid-19 ( información analizada hasta la semana epidemiológica 30). La Paz: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Salud, 2020 | es_ES | 
| dc.identifier.other | covid-rev22 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1272 | - | 
| dc.format.extent | 22 páginas | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Salud | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * | 
| dc.subject | covid-19 | es_ES | 
| dc.subject | Municipio | es_ES | 
| dc.subject | Coronavirus | es_ES | 
| dc.subject | Uso-epidemiología | es_ES | 
| dc.subject.other | Enfermedades infecciosas | es_ES | 
| dc.title | índice de riesgo municipal Covid-19 ( información analizada hasta la semana epidemiológica 30) | es_ES | 
| dc.title.alternative | Covid-19 municipal risk index (information analyzed up to epidemiological week 30) | es_ES | 
| dc.type | article | es_ES | 
| dc.type.doc | Cartilla | es_ES | 
| dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Revistas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| covid-rev22.pdf | Texto completo | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

